先给出计算机存储层次结构一组数据:
| 存储层级 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 名称 | 寄存器 | 高速缓存(cache) | 主存 | 硬盘 |
| 一般容量 | <1KB | <16M | <512GB | >1TB |
| 实现技术 | CMOS, | CMOS/SRAM | CMOS/DRAM | 磁盘 |
| 访问时间(ns) | 0.25-0.5 | 5-25 | 50-250 | 5000000 |
| 带宽 | 50000-500000 | 5000-20000 | 2500-10000 | 50-500 |
| 控制方式 | 编译器 | 硬件 | 操作系统 | 操作系统 |
| 备份方式 | 高速缓存 | 主存 | 硬盘 | 光盘/磁带 |
计算机使用TLB,L1 cache,L2 cache,虚存把虚拟地址空间映射为物理地址空间。接下来,我们看看计算机是如何做到的: Continue reading »

近期评论